ଉପସର୍ଗ A
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | N | O | O | |
| ଏସିଟୋନ୍ | | 21 ° C | O | O | O | |
| ମଦ୍ୟପାନ • ଇଥିଲ୍ | | 21 ° C | O | O | O | O |
| ମଦ୍ୟପାନ • ମିଥାଇଲ୍ | | 21 ° C | O | O | O | O |
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 21 ° C | N | O | O | |
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | O | O | |||
| ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ | | O | O | O | O | |
| ଆମୋନିଆ ଲିକୋର | | 21 ° C | O | N | ||
| ଆମୋନିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ 1% ଏବଂ 5% | | 21 ° C | O | |||
| ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 10% ସମାଧାନ | | ଫୁଟିବା | | O | |||
| ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | O | ||||
| ଅନିଲିନ୍% ୦% ଏକାଗ୍ର ଅଶୋଧିତ | | 21 ° C | O | O | O | |
| କୁମ୍ଭ ରେଜିୟା | | N | N | O | ||
| ଆର୍ସେନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | O | O | |||
ଉପସର୍ଗ ବି
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ବିୟର | O | O | |||
| ବିଟ୍ ଚିନି | | O | ||||
| ବେନଜେନ | | 21 ° C | O | O | N | O |
| ବେନୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ବେଞ୍ଜୋଲ୍ | | ହଟ୍ | O | |||
| ବୋରାସିକ୍ ଏସିଡ୍ 5% | | N | O | |||
| ବୋରାକ୍ସ 5% | ହଟ୍ | N | O | O | |
| ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ | | O | O | O | ||
| ବ୍ରାଇନ୍ • ଏସିଡ୍ | | N | O | O | O | |
| ବ୍ରୋମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | N | N | N | N | |
| ବ୍ରୋମାଇନ୍ ପାଣି | | O | ||||
| ବଟାଇରିକ୍ ଏସିଡ୍ 5% | | O | ||||
| ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | O | N | N | ||
| ବଟିଲ୍ ଆକ୍ରିଲେଟ୍ | | N | ||||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ C
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଲୋରେଟ୍ ଦିଲ୍ୟୁଟ୍ ସମାଧାନ | | 21 ° C | O | O | ||
| କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | ଫୁଟିବା | | O | O | O | O |
| କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 21 ° C | O | N | ||
| କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସନ୍ତୁଳିତ | | 21 ° C | O | |||
| କାର୍ବନ ବିସୁଲଫାଇଡ୍ | | O | N | N | ||
| ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ | O | O | O | ||
| କାର୍ବନ ଡିସଲଫାଇଡ୍ | | O | N | N | ||
| କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳୀୟ ଅଲିସନ୍ 5 ~ 10% | | 21 ° C | O | N | N | N |
| କ୍ଲୋରାଇନ୍ (CCI4 ରେ 5%) | N | ||||
| କ୍ଲୋରାଇନ୍ (ଓଦା) | N | N | |||
| କ୍ଲୋରାଇନ୍ ପାଣି | | O | ||||
| କ୍ଲୋରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (ଶୁଖିଲା) | 21 ° C | O | N | N | |
| କ୍ଲୋରାସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | O | |||
| କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜେନ୍ | | O | N | N | ||
| କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ | | 21 ° C | N | N | N | |
| କ୍ଲୋରୋସୁଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | N | N | N | ||
| କ୍ରୋମିକ୍ ଏସିଡ୍ 50% Com(Cont। SO3) | N | O | O | ||
| ସାଇଡର୍ | | 21 ° C | O | |||
| ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | O | O | O | ||
| ନଡିଆ ତେଲ | | O | O | |||
| ତମ୍ବା | | O | O | |||
| ତମ୍ବା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 5% ଉତ୍ତେଜିତ | | 21 ° C | O | |||
| ତମ୍ବା ସିଆନାଇଡ୍ | | O | ||||
| ତମ୍ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | O | ||||
| କ୍ରେସୋଲ୍ | | N | O | |||
| ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ସମାଧାନ | | ଫୁଟିବା | | O | |||
| କପ୍ରିକ୍ ସଲଫେଟ୍ | | O | ||||
| ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସନ୍ | | N | N | |||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ D।
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ବିବାଦ | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଡିଟରଜେଣ୍ଟସ୍ | | O | O | O | O | |
| ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ସମାଧାନ (ଭାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ) | N | O | |||
| ସମାଧାନର ବିକାଶ | 21 ° C | O | |||
| ଡେକ୍ସଟ୍ରିନ୍ | | O | O | O | ||
| ଡାଇଥାଇଲାମାଇନ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ଡାଏଥାଇଲ୍ ଇଥର | | 21 ° C | O | |||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ ଇ
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ବିବାଦ | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | O | N | O | ||
| ଇଥିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 21 ° C | N | |||
| ଏଥାଇଲାମାଇନ୍ | | O | O | |||
| ଇଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 21 ° C | O | N | N | |
| ଇଥିଲ୍ ଇଥର | | N | N | |||
| ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | O | O | O | O | |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ F
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1% ସମାଧାନ ତଥାପି 5% ସମାଧାନ ତଥାପି | | N | O | O | ||
| ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 50% | | N | O | O | ||
| ଫେରିକ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | O | O | |||
| ଫେରସ୍ | N | O | O | ||
| ଫର୍ମାଲିନ୍ 40% ସମାଧାନ | | O | ||||
| ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | O | N | O | ||
| ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ 10% ଏକାଗ୍ର | | N | O | N | ||
| ଫଳ ରସ ଡାଲି | | O | O | O | ||
| ଇନ୍ଧନ ତେଲ | | 21 ° C | O | O | O | O |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ G
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ପେଟ୍ରୋଲ | 21 ° C | O | O | N | N |
| ଗ୍ଲୁକୋଜ | | O | O | |||
| ଗ୍ଲାଇସେରଲ୍ | | O | O | O | ||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ H
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 21 ° C | N | O | O | |
| ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ | | O | O | O | ||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ I
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଇଙ୍କ | O | ||||
| ଆୟୋଡିନ୍ | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ J।
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ | | 21 ° C | O | O | O | |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ କେ
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| କିରୋସିନି | | 21 ° C | O | O | N | O |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ L
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ 80% | | O | N | O | O | |
| ଲାର୍ଡ ତେଲ | | O | O | O | ||
| ଲିଡ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | O | O | |||
| ଲିଗ୍ରୋଏନ୍ | | 21 ° C | O | |||
| ଚୂନ ଗନ୍ଧକ | | 21 ° C | O | |||
| ଲିନସେଡ୍ ତେଲ | | 21 ° C | O | O | O | O |
| ତେଲ ତେଲ | | 21 ° C | O | O | O | O |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ M
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ | | N | O | O | ||
| ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1% ଏବଂ 5% ତଥାପି | | 21 ° C | O | |||
| ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ସଲଫେଟ୍ | | ହଟ୍ | N | O | ||
| ମର୍କୁରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦିଲ୍ୟୁଟ୍ ସମାଧାନ | | O | O | |||
| ବୁଧ ସିଆନାଇଡ୍ | | O | O | |||
| ବୁଧ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | O | O | |||
| ମିଥାନୋଲ୍ | | 21 ° C | N | O | ||
| ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | N | N | |||
| ମିଥାଇଲ୍ ଇଥିଲ୍ କେଟୋନ୍ | | 21 ° C | O | N | O | |
| ମିଥାଇଲ୍ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | O | O | |||
| କ୍ଷୀର • ସତେଜ କିମ୍ବା ଖଟା | | ହଟ୍ | O | O | ||
| ମିନେରାଲ୍ ତେଲ | | 60 ° C | O | O | O | O |
| ଖଣିଜ ଆତ୍ମା | | O | O | |||
| ଗୁଣ୍ଡ | 60 ° C | O | O | O | |
| ମୋଟର ତେଲ | | 21 ° C | O | O | O | O |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ N।
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ନିକେଲ୍ | | N | O | O | ||
| ନିକେଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସମାଧାନ | | 21 ° C | O | |||
| ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | N | N | O | |
| ନାଇଟ୍ରସ୍ ଏସିଡ୍ 5% ସମାଧାନ | | 65 ° C | N | |||
| ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 21 ° C | O | |||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ O
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ତେଲ • ଲେନ୍ସଡ୍ | | O | O | O | ||
| ତେଲ • ମିନେରାଲ୍ | | O | O | O | ||
| ତେଲ • ଅଲିଭ୍ | | O | O | O | ||
| ଓଲେକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକାଗ୍ର | | 21 ° C | O | O | ||
| Oleomargarine | O | O | O | ||
| ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ଓଜୋନ | | 21 ° C | N | O | N | |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ P
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ପଲ୍ମିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | O | ||||
| ପାରାଫିନ୍ | | ଗରମ | | N | |||
| ପାରାଫିନ୍ | | ଥଣ୍ଡା | O | |||
| ପାର୍କ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ପର୍କ୍ଲୋରୋଥାଇଲନ୍ | | N | N | N | ||
| ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇଥର | N | ||||
| Hen େଙ୍କାନାଳ | | N | N | O | ||
| ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | N | O | O | |
| ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସମାଧାନ | | O | O | O | O | |
| ପଲିଭିନିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ପୋଟାସିୟମ୍ | | O | O | O | ||
| ପୋଟାସିୟମ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ | | 21 ° C | O | O | O | |
| ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ 1% ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରେଟ୍ 1% ଏବଂ 5% | | 60 ° C | O | O | ||
| ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 21 ° C | O | O | ||
| ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମଙ୍ଗାନେଟ୍ | | N | O | O | ||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ S
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ରୂପା ସିଆନାଇଡ୍ | | O | ||||
| ରୂପା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | O | O | |||
| ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନାଟ୍ ସମସ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା 5% ତଥାପି | | 60 ° C | O | O | ||
| ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 60 ° C | O | O | ||
| ସୋଡିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | O | O | |||
| ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ 60% | | N | O | O | O | |
| ସୋଡିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍ (5% Cl) | N | O | O | ||
| ସୋଡିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | O | O | |||
| ସୋଡିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସମସ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା | | 21 ° C | O | O | ||
| ଷ୍ଟାନିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ସମାଧାନ | | 60 ° C | N | O | O | |
| ଷ୍ଟିଅରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 21 ° C | O | O | O | |
| ଚିନି ରସ | | 60 ° C | O | |||
| ସଲଫାମିକ୍ ଏସିଡ୍ 20% | | 21 ° C | N | O | ||
| ସଲଫେଟ୍ ଲିକର୍ସ | | 21 ° C | O | O | ||
| ଗନ୍ଧକ | | 60 ° C | O | O | O | |
| ଗନ୍ଧକ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 21 ° C | O | |||
| ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 21 ° C | O | O | O | |
| ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ 50% | | 60 ° C | N | O | O | |
| ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ 70% | | 60 ° C | N | N | O | |
ଉପସର୍ଗ ଟି
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଟାନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 60 ° C | O | O | ||
| ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 60 ° C | O | O | ||
| ଟୋଲୁଏନ୍ | 21 ° C | O | N | N | |
| ଟମାଟୋ ରସ | | O | O | O | ||
| ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତେଲ | | 21 ° C | O | O | O | |
| ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ 100% | | O | N | N | ||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ U
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ୟୁରିଆ | O | O | O | O | |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ W।
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଜଳ | O | O | O | O | |
| ମଦ | O | O | O | O | |
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା
ଉପସର୍ଗ Z।
| ରାସାୟନିକ ନାମ | ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା | ବେଲ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | | |||
| ACETAL | NYLON | ପି।ଇ। | ପି।ପି। | ||
| ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ / ସଲଫେଟ୍ | | N | O | O | ||
| ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ସମାଧାନ 25% | | 21 ° C | O | |||
O = ଠିକ ଅଛି, N = ନା